<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Administración y Gerencia &#187; Tecnología e internet</title>
	<atom:link href="http://www.administracionygerencia.com/category/administracion/tecnologia-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.administracionygerencia.com</link>
	<description>Articulos sobre administración y dirección de empresas, economía, emprendedor, finanzas, marketing, recursos humanos y más.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 16:31:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>La publicidad y el marketing online seguirán creciendo</title>
		<link>http://www.administracionygerencia.com/2009/11/20/la-publicidad-y-el-marketing-online-seguiran-creciendo/</link>
		<comments>http://www.administracionygerencia.com/2009/11/20/la-publicidad-y-el-marketing-online-seguiran-creciendo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 00:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad, promoción y Relaciones Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología e internet]]></category>
		<category><![CDATA[crecer]]></category>
		<category><![CDATA[creciendo..]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracionygerencia.com/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Es precisamente lo que se deduce de los datos ofrecidos por el estudio bienal de la asociación europea de publicidad interactiva (EIAA) que analiza las tendencias y el estado actual del mercado publicitario a nivel europeo.

﻿<h2>Articulos Relacionados</h2>

<a href="http://www.administracionygerencia.com/2009/10/22/facebook-vs-google-lucha-de-titantes-por-la-publicidad-online/" rel="bookmark">Facebook vs Google: Lucha de Titantes por la Publicidad Online</a><!-- (13.6345)-->, 
<a href="http://www.administracionygerencia.com/2009/07/06/spot-online-con-mas-atencion/" rel="bookmark">SPOT ONLINE CON MAS ATENCION</a><!-- (12.454)-->, 
<a href="http://www.administracionygerencia.com/2009/08/11/la-publicidad-en-redes-sociales/" rel="bookmark">La Publicidad en Redes Sociales</a><!-- (11.4275)-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracionygerencia.com/2009/11/20/la-publicidad-y-el-marketing-online-seguiran-creciendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook vs Google: Lucha de Titantes por la Publicidad Online</title>
		<link>http://www.administracionygerencia.com/2009/10/22/facebook-vs-google-lucha-de-titantes-por-la-publicidad-online/</link>
		<comments>http://www.administracionygerencia.com/2009/10/22/facebook-vs-google-lucha-de-titantes-por-la-publicidad-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 15:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad, promoción y Relaciones Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología e internet]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[evolucion]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracionygerencia.com/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Como si de un universo infinito se tratase, Internet sigue creciendo y expandiéndose sin limitaciones cada día a la vez que aumenta de forma constante su número de usuarios a nivel global. Esto hace más que evidente que el futuro de internet se presenta prometedor, sobre todo para quienes se sirven de el para desarrollar sus [...]

﻿<h2>Articulos Relacionados</h2>

<a href="http://www.administracionygerencia.com/2009/08/14/openx-el-gestor-de-publicidad-online-opensource-por-excelencia/" rel="bookmark">OpenX: El gestor de publicidad online opensource por excelencia</a><!-- (12.369)-->, 
<a href="http://www.administracionygerencia.com/2009/11/20/la-publicidad-y-el-marketing-online-seguiran-creciendo/" rel="bookmark">La publicidad y el marketing online seguirán creciendo</a><!-- (12.1369)-->, 
<a href="http://www.administracionygerencia.com/2009/08/17/facebook-marketing-publicidad-y-el-triangulo-de-oro/" rel="bookmark">Facebook: Marketing, Publicidad y el &#8220;Triángulo de oro&#8221;</a><!-- (11.0978)-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracionygerencia.com/2009/10/22/facebook-vs-google-lucha-de-titantes-por-la-publicidad-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El crecimiento de Internet durante los próximos cinco años, &#8220;imparable&#8221;</title>
		<link>http://www.administracionygerencia.com/2009/10/22/el-crecimiento-de-internet-durante-los-proximos-cinco-anos-imparable/</link>
		<comments>http://www.administracionygerencia.com/2009/10/22/el-crecimiento-de-internet-durante-los-proximos-cinco-anos-imparable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 15:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología e internet]]></category>
		<category><![CDATA[crecimientos]]></category>
		<category><![CDATA[efuturo]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracionygerencia.com/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Esto es lo que vive España con respecto a este tema. Internet será el sector que más crecerá en el mercado mundial de medios de comunicación, ocio y entretenimiento en España durante los próximos cinco años, hasta alcanzar una facturación de 7.559 millones de euros en acceso y publicidad, según un informe hecho público por [...]

﻿<h2>Articulos Relacionados</h2>

<a href="http://www.administracionygerencia.com/2009/10/22/facebook-vs-google-lucha-de-titantes-por-la-publicidad-online/" rel="bookmark">Facebook vs Google: Lucha de Titantes por la Publicidad Online</a><!-- (8.13712)-->, 
<a href="http://www.administracionygerencia.com/2009/07/27/la-inversion-publicitaria-en-los-medios-convencionales-experimenta-un-notable-decrecimiento/" rel="bookmark">La inversión publicitaria en los medios convencionales experimenta un notable decrecimiento</a><!-- (6.61075)-->, 
<a href="http://www.administracionygerencia.com/2009/05/24/internet-impresindible-para-el-marketing-y-la-comunicacion/" rel="bookmark">Internet, impresindible para el Marketing y la Comunicación</a><!-- (6.41189)-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracionygerencia.com/2009/10/22/el-crecimiento-de-internet-durante-los-proximos-cinco-anos-imparable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El &#8216;Spam&#8217; es la primera fuente de ingresos en Internet</title>
		<link>http://www.administracionygerencia.com/2009/08/14/el-spam-es-la-primera-fuente-de-ingresos-en-internet/</link>
		<comments>http://www.administracionygerencia.com/2009/08/14/el-spam-es-la-primera-fuente-de-ingresos-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 00:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología e internet]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracionygerencia.com/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[El "spam", denominado así,  todo tipo de correo basura, sms basura o cualquier tipo de comunicación o mensajes no solicitados, habitualmente de caracter publicitario y enviados de forma masiva, sigue siendo considerado como la primera fuente de ingresos en Internet.

﻿<h2>Articulos Relacionados</h2>

<a href="http://www.administracionygerencia.com/2009/07/24/publicidad-en-internet/" rel="bookmark">PUBLICIDAD EN INTERNET</a><!-- (7.08202)-->, 
<a href="http://www.administracionygerencia.com/2009/10/22/el-crecimiento-de-internet-durante-los-proximos-cinco-anos-imparable/" rel="bookmark">El crecimiento de Internet durante los próximos cinco años, &#8220;imparable&#8221;</a><!-- (6.16898)-->, 
<a href="http://www.administracionygerencia.com/2009/05/24/internet-impresindible-para-el-marketing-y-la-comunicacion/" rel="bookmark">Internet, impresindible para el Marketing y la Comunicación</a><!-- (5.39382)-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracionygerencia.com/2009/08/14/el-spam-es-la-primera-fuente-de-ingresos-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plataformas tecnológicas de CRM: De los datos al conocimiento</title>
		<link>http://www.administracionygerencia.com/2009/08/14/plataformas-tecnologicas-de-crm-de-los-datos-al-conocimiento/</link>
		<comments>http://www.administracionygerencia.com/2009/08/14/plataformas-tecnologicas-de-crm-de-los-datos-al-conocimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 00:29:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología e internet]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracionygerencia.com/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[El importante desarrollo de las soluciones tecnológicas en el área del conocimiento y de la comunicación está influyendo decisivamente en la forma de gestionar las relaciones, ya sean entre individuos o entre organizaciones e individuos, impulsando un cambio en la concepción de los negocios. Conocimiento del cliente, adecuación de la oferta, valor añadido e intensidad [...]

﻿<h2>Articulos Relacionados</h2>

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracionygerencia.com/2009/08/14/plataformas-tecnologicas-de-crm-de-los-datos-al-conocimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing viral</title>
		<link>http://www.administracionygerencia.com/2009/07/23/marketing-viral/</link>
		<comments>http://www.administracionygerencia.com/2009/07/23/marketing-viral/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 20:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing directo y en línea]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología e internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracionygerencia.com/2009/07/23/marketing-viral/</guid>
		<description><![CDATA[El marketing viral o tambien llamado marketing contagioso, es parte de las tacticas del Marketing Mix donde se intentan explotar redes sociales con el fin de propagar un sin numero de ideas. Al aplicar estrategías como estas lo que se espera es que se produzca un efecto de bola de nieve, por ejemplo, porngamos el [...]

﻿<h2>Articulos Relacionados</h2>

<a href="http://www.administracionygerencia.com/2009/11/09/qu3-3s-3l-m4rk3ting-vir4l/" rel="bookmark">QU3 3S 3L M4RK3TING VIR4L</a><!-- (7.39919)-->, 
<a href="http://www.administracionygerencia.com/2009/10/22/marketing-viral-zinedine-zidane-el-virtuoso/" rel="bookmark">Marketing Viral: Zinedine Zidane &#8220;El virtuoso&#8221;</a><!-- (6.80696)-->, 
<a href="http://www.administracionygerencia.com/2009/07/23/marketing-social/" rel="bookmark">Marketing Social</a><!-- (5.48739)-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracionygerencia.com/2009/07/23/marketing-viral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAS TIENDAS A TRAVES DE LA INTERNET</title>
		<link>http://www.administracionygerencia.com/2009/07/23/las-tiendas-a-traves-de-la-internet/</link>
		<comments>http://www.administracionygerencia.com/2009/07/23/las-tiendas-a-traves-de-la-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 17:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing directo y en línea]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología e internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracionygerencia.com/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Las tiendas en línea son de gran ayuda para empresas que desean que sus productos sean conocidos en su propio país de origen como alrededor del mundo, en la web existen sitios donde ayudan justamente a crear este tipo de páginas como es www.redtienda.com. Si es que se tiene ya creada una página del negocio [...]

﻿<h2>Articulos Relacionados</h2>

<a href="http://www.administracionygerencia.com/2009/08/14/el-spam-es-la-primera-fuente-de-ingresos-en-internet/" rel="bookmark">El &#8216;Spam&#8217; es la primera fuente de ingresos en Internet</a><!-- (5.94417)-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracionygerencia.com/2009/07/23/las-tiendas-a-traves-de-la-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Web 2.0 ofrece oportunidades de crear empresas</title>
		<link>http://www.administracionygerencia.com/2009/05/14/la-web-20-ofrece-oportunidades-de-crear-empresas/</link>
		<comments>http://www.administracionygerencia.com/2009/05/14/la-web-20-ofrece-oportunidades-de-crear-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 14:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>neTo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación y creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología e internet]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracionygerencia.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[En la actualidad, con el avance de la tecnología y la nueva filosofía de hacer las cosas en Internet y su entorno se ha fomentado la creación de redes sociales y la participación activa de los usuarios y/o visitante en los sitios de Internet.
Desde el punto de vista empresarial, esto sin duda ha creado oportunidades para dar nacimiento a empresas basadas en distintos tipos de modelos de negocios.

﻿<h2>Articulos Relacionados</h2>

<a href="http://www.administracionygerencia.com/2010/01/22/como-buscar-y-poner-en-marcha-ideas-y-oportunidades-de-negocio/" rel="bookmark">Cómo buscar y poner en marcha ideas y oportunidades de negocio</a><!-- (6.44113)-->, 
<a href="http://www.administracionygerencia.com/2009/05/14/como-crear-una-empresa/" rel="bookmark">Cómo crear una empresa</a><!-- (6.11116)-->, 
<a href="http://www.administracionygerencia.com/2009/08/19/empresas-pequenas-empresarios-grandes/" rel="bookmark">EMPRESAS PEQUEÑAS, EMPRESARIOS GRANDES</a><!-- (5.14284)-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracionygerencia.com/2009/05/14/la-web-20-ofrece-oportunidades-de-crear-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
