<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Administración y Gerencia &#187; Auditoria y control interno</title>
	<atom:link href="http://www.administracionygerencia.com/category/finanzas/auditoria-y-control-interno/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.administracionygerencia.com</link>
	<description>Articulos sobre administración y dirección de empresas, economía, emprendedor, finanzas, marketing, recursos humanos y más.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 16:31:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Normas, Técnicas y Procedimientos en Auditoria</title>
		<link>http://www.administracionygerencia.com/2009/07/23/normas-tecnicas-y-procedimientos-en-auditoria/</link>
		<comments>http://www.administracionygerencia.com/2009/07/23/normas-tecnicas-y-procedimientos-en-auditoria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 20:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auditoria y control interno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracionygerencia.com/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[NORMAS. Las normas de auditoria son los requisitos mínimos de calidad relativos a la personalidad del auditor, al trabajo que desempeña ya la información que rinde como resultado de este trabajo. Las normas de auditoria se clasifican en: Normas personales: son cualidades que el auditor debe tener para ejercer sin dolo una auditoria, basados en [...]

﻿<h2>Articulos Relacionados</h2>

<a href="http://www.administracionygerencia.com/2009/07/23/definiciones-en-auditoria/" rel="bookmark">DEFINICIONES EN AUDITORIA</a><!-- (24.6264)-->, 
<a href="http://www.administracionygerencia.com/2009/07/23/informe-estandar-de-auditoria/" rel="bookmark">INFORME ESTANDAR DE AUDITORIA</a><!-- (17.3984)-->, 
<a href="http://www.administracionygerencia.com/2009/07/23/papeles-de-trabajo-en-auditoria/" rel="bookmark">PAPELES DE TRABAJO EN AUDITORIA</a><!-- (17.1552)-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracionygerencia.com/2009/07/23/normas-tecnicas-y-procedimientos-en-auditoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PAPELES DE TRABAJO EN AUDITORIA</title>
		<link>http://www.administracionygerencia.com/2009/07/23/papeles-de-trabajo-en-auditoria/</link>
		<comments>http://www.administracionygerencia.com/2009/07/23/papeles-de-trabajo-en-auditoria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 20:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auditoria y control interno]]></category>
		<category><![CDATA[auditoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracionygerencia.com/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[Objetivo: Ayuda al auditor a garantizar que la auditoria se realizo de acuerdo a las normas de auditoría generalmente aceptadas. Registra evidencias y resultados de las pruebas para el informe de auditoría. Facilita la preparación del informe. Coordinar y organizar todas las fases del trabajo. Cumplir con ciertas disposiciones legales. Preparación: Cliente y ejercicio económico [...]

﻿<h2>Articulos Relacionados</h2>

<a href="http://www.administracionygerencia.com/2009/07/23/definiciones-en-auditoria/" rel="bookmark">DEFINICIONES EN AUDITORIA</a><!-- (14.0375)-->, 
<a href="http://www.administracionygerencia.com/2009/07/23/normas-tecnicas-y-procedimientos-en-auditoria/" rel="bookmark">Normas, Técnicas y Procedimientos en Auditoria</a><!-- (13.8521)-->, 
<a href="http://www.administracionygerencia.com/2009/07/23/informe-estandar-de-auditoria/" rel="bookmark">INFORME ESTANDAR DE AUDITORIA</a><!-- (11.0678)-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracionygerencia.com/2009/07/23/papeles-de-trabajo-en-auditoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INFORME ESTANDAR DE AUDITORIA</title>
		<link>http://www.administracionygerencia.com/2009/07/23/informe-estandar-de-auditoria/</link>
		<comments>http://www.administracionygerencia.com/2009/07/23/informe-estandar-de-auditoria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 20:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auditoria y control interno]]></category>
		<category><![CDATA[auditoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracionygerencia.com/2009/07/23/informe-estandar-de-auditoria/</guid>
		<description><![CDATA[Entre los informes de Auditoría el ESTANDAR es el más comñun, también conocido como opinión limpia. Se utiliza cuando no existen limitaciones significativas, las cuales podrían afectar la realización de la Auditoría, y cuando ésta revele deficiencias en los estados financieros. Consiste de tres párrafos: Estados Financieros auditados, responsabilidad de la gerencia y del auditor. [...]

﻿<h2>Articulos Relacionados</h2>

<a href="http://www.administracionygerencia.com/2009/07/23/definiciones-en-auditoria/" rel="bookmark">DEFINICIONES EN AUDITORIA</a><!-- (14.0116)-->, 
<a href="http://www.administracionygerencia.com/2009/07/23/papeles-de-trabajo-en-auditoria/" rel="bookmark">PAPELES DE TRABAJO EN AUDITORIA</a><!-- (12.313)-->, 
<a href="http://www.administracionygerencia.com/2009/07/23/normas-tecnicas-y-procedimientos-en-auditoria/" rel="bookmark">Normas, Técnicas y Procedimientos en Auditoria</a><!-- (11.0027)-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracionygerencia.com/2009/07/23/informe-estandar-de-auditoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEFINICIONES EN AUDITORIA</title>
		<link>http://www.administracionygerencia.com/2009/07/23/definiciones-en-auditoria/</link>
		<comments>http://www.administracionygerencia.com/2009/07/23/definiciones-en-auditoria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 20:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auditoria y control interno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracionygerencia.com/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Técnica de Auditoría: métodos que utiliza el auditor para obtener la evidencia que fundamente opiniones y conclusiones. Procedimiento de Auditoría: conjunto de técnicas aplicables a un grupo de hechos relacionados con los estados financieros. Diferencia: las técnicas son las herramientas para el trabajo de auditoría y los procedimientos son las combinación de estas herramientas. Naturaleza: [...]

﻿<h2>Articulos Relacionados</h2>

<a href="http://www.administracionygerencia.com/2009/07/23/normas-tecnicas-y-procedimientos-en-auditoria/" rel="bookmark">Normas, Técnicas y Procedimientos en Auditoria</a><!-- (19.143)-->, 
<a href="http://www.administracionygerencia.com/2009/07/23/informe-estandar-de-auditoria/" rel="bookmark">INFORME ESTANDAR DE AUDITORIA</a><!-- (12.6695)-->, 
<a href="http://www.administracionygerencia.com/2009/07/23/papeles-de-trabajo-en-auditoria/" rel="bookmark">PAPELES DE TRABAJO EN AUDITORIA</a><!-- (12.0102)-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracionygerencia.com/2009/07/23/definiciones-en-auditoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
