<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Administración y Gerencia &#187; Costos</title>
	<atom:link href="http://www.administracionygerencia.com/category/finanzas/costos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.administracionygerencia.com</link>
	<description>Articulos sobre administración y dirección de empresas, economía, emprendedor, finanzas, marketing, recursos humanos y más.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 12:15:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Teoría del valor útil</title>
		<link>http://www.administracionygerencia.com/2010/09/13/teoria-del-valor-util/</link>
		<comments>http://www.administracionygerencia.com/2010/09/13/teoria-del-valor-util/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 17:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costos]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[teroria]]></category>
		<category><![CDATA[util]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracionygerencia.com/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[La tendencia actual de los negocios muestra que la metodología de asignación de precios a... <a class="meta-more" href="http://www.administracionygerencia.com/2010/09/13/teoria-del-valor-util/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://www.administracionygerencia.com/2009/06/04/valor-del-cliente/' rel='bookmark' title='Permanent Link: VALOR DEL CLIENTE'>VALOR DEL CLIENTE</a></li>
<li><a href='http://www.administracionygerencia.com/2009/07/09/teoria-del-coste/' rel='bookmark' title='Permanent Link: TEORIA DEL COSTE'>TEORIA DEL COSTE</a></li>
<li><a href='http://www.administracionygerencia.com/2009/07/09/contabilidad-y-teoria-del-costo/' rel='bookmark' title='Permanent Link: CONTABILIDAD Y TEORIA DEL COSTO'>CONTABILIDAD Y TEORIA DEL COSTO</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracionygerencia.com/2010/09/13/teoria-del-valor-util/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEORIA DEL COSTE</title>
		<link>http://www.administracionygerencia.com/2010/01/14/teoria-del-coste-2/</link>
		<comments>http://www.administracionygerencia.com/2010/01/14/teoria-del-coste-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 16:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costos]]></category>
		<category><![CDATA[coste]]></category>
		<category><![CDATA[teoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracionygerencia.com/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Se presenta un documento contentivo de los elementos conceptuales sobre la Teoría del Coste, que incluye elementos conceptuales sobre: coste de oportunidad, aplicación del costo de oportunidad, costes a corto y largo plazo, relación de los costes a corto y largo plazo con la función de producción, costo medio, costo marginal.


Related posts:<ol><li><a href='http://www.administracionygerencia.com/2009/07/09/teoria-del-coste/' rel='bookmark' title='Permanent Link: TEORIA DEL COSTE'>TEORIA DEL COSTE</a></li>
<li><a href='http://www.administracionygerencia.com/2009/07/09/contabilidad-y-teoria-del-costo/' rel='bookmark' title='Permanent Link: CONTABILIDAD Y TEORIA DEL COSTO'>CONTABILIDAD Y TEORIA DEL COSTO</a></li>
<li><a href='http://www.administracionygerencia.com/2010/09/13/teoria-del-valor-util/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Teoría del valor útil'>Teoría del valor útil</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracionygerencia.com/2010/01/14/teoria-del-coste-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolución histórica de los costos de calidad</title>
		<link>http://www.administracionygerencia.com/2010/01/14/evolucion-historica-de-los-costos-de-calidad/</link>
		<comments>http://www.administracionygerencia.com/2010/01/14/evolucion-historica-de-los-costos-de-calidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 16:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costos]]></category>
		<category><![CDATA[evolucion]]></category>
		<category><![CDATA[hitoria]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracionygerencia.com/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Para competir con éxito en un medio tan agresivo y cambiante como el que nos está tocando vivir, las empresas de servicios precisan de información cada vez más detallada y accesible para cuya explotación han de utilizar métodos de análisis cada vez más sofisticados. Las empresas que brindan servicios deben enfrentarse a nuevas realidades.


Related posts:<ol><li><a href='http://www.administracionygerencia.com/2009/08/11/evolucion-historica-de-costos-de-calidad/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Evolucion Histórica de Costos de Calidad'>Evolucion Histórica de Costos de Calidad</a></li>
<li><a href='http://www.administracionygerencia.com/2009/07/14/importancia-de-la-calidad/' rel='bookmark' title='Permanent Link: IMPORTANCIA DE LA CALIDAD'>IMPORTANCIA DE LA CALIDAD</a></li>
<li><a href='http://www.administracionygerencia.com/2009/05/14/calidad-antes-que-precio/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Calidad antes que precio'>Calidad antes que precio</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracionygerencia.com/2010/01/14/evolucion-historica-de-los-costos-de-calidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Contabilidad de Gestión</title>
		<link>http://www.administracionygerencia.com/2009/08/11/la-contabilidad-de-gestion/</link>
		<comments>http://www.administracionygerencia.com/2009/08/11/la-contabilidad-de-gestion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 17:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Costos]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracionygerencia.com/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[El costeo por actividades aparece a mediados de la década de los 80, sus promotores: Cooper Robin y Kaplan Robert, determinando que el costo de los productos debe comprender el costo de las actividades necesarias para fabricarlo y venderlo y el costo de las materias prima.


Related posts:<ol><li><a href='http://www.administracionygerencia.com/2009/07/09/contabilidad-y-teoria-del-costo/' rel='bookmark' title='Permanent Link: CONTABILIDAD Y TEORIA DEL COSTO'>CONTABILIDAD Y TEORIA DEL COSTO</a></li>
<li><a href='http://www.administracionygerencia.com/2009/06/26/gestion-de-proveedores/' rel='bookmark' title='Permanent Link: GESTION DE PROVEEDORES'>GESTION DE PROVEEDORES</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracionygerencia.com/2009/08/11/la-contabilidad-de-gestion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El costeo ABC: base para el control de los inventarios</title>
		<link>http://www.administracionygerencia.com/2009/07/09/el-costeo-abc-base-para-el-control-de-los-inventarios/</link>
		<comments>http://www.administracionygerencia.com/2009/07/09/el-costeo-abc-base-para-el-control-de-los-inventarios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 23:15:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Costos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracionygerencia.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[El manejo de los artículos que se encuentran en el inventario es de vital importancia,... <a class="meta-more" href="http://www.administracionygerencia.com/2009/07/09/el-costeo-abc-base-para-el-control-de-los-inventarios/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracionygerencia.com/2009/07/09/el-costeo-abc-base-para-el-control-de-los-inventarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONTABILIDAD Y TEORIA DEL COSTO</title>
		<link>http://www.administracionygerencia.com/2009/07/09/contabilidad-y-teoria-del-costo/</link>
		<comments>http://www.administracionygerencia.com/2009/07/09/contabilidad-y-teoria-del-costo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 23:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Costos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracionygerencia.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[En el presente trabajo se exponen conceptos básicos de la Contabilidad General. Se caracteriza la Contabilidad Financiera y la Contabilidad de Gestión, profundizando detalladamente en la Contabilidad de Costos.


Related posts:<ol><li><a href='http://www.administracionygerencia.com/2009/08/11/la-contabilidad-de-gestion/' rel='bookmark' title='Permanent Link: La Contabilidad de Gestión'>La Contabilidad de Gestión</a></li>
<li><a href='http://www.administracionygerencia.com/2009/07/09/teoria-del-coste/' rel='bookmark' title='Permanent Link: TEORIA DEL COSTE'>TEORIA DEL COSTE</a></li>
<li><a href='http://www.administracionygerencia.com/2010/01/14/teoria-del-coste-2/' rel='bookmark' title='Permanent Link: TEORIA DEL COSTE'>TEORIA DEL COSTE</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracionygerencia.com/2009/07/09/contabilidad-y-teoria-del-costo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEORIA DEL COSTE</title>
		<link>http://www.administracionygerencia.com/2009/07/09/teoria-del-coste/</link>
		<comments>http://www.administracionygerencia.com/2009/07/09/teoria-del-coste/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 23:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracionygerencia.com/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Se presenta un documento contentivo de los elementos conceptuales sobre la Teoría del Coste, que incluye elementos conceptuales sobre: coste de oportunidad, aplicación del costo de oportunidad, costes a corto y largo plazo, relación de los costes a corto y largo plazo con la función de producción, costo medio, costo marginal.


Related posts:<ol><li><a href='http://www.administracionygerencia.com/2010/01/14/teoria-del-coste-2/' rel='bookmark' title='Permanent Link: TEORIA DEL COSTE'>TEORIA DEL COSTE</a></li>
<li><a href='http://www.administracionygerencia.com/2009/07/09/contabilidad-y-teoria-del-costo/' rel='bookmark' title='Permanent Link: CONTABILIDAD Y TEORIA DEL COSTO'>CONTABILIDAD Y TEORIA DEL COSTO</a></li>
<li><a href='http://www.administracionygerencia.com/2009/07/30/funcion-de-produccion/' rel='bookmark' title='Permanent Link: FUNCION DE PRODUCCION'>FUNCION DE PRODUCCION</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracionygerencia.com/2009/07/09/teoria-del-coste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COSTOS</title>
		<link>http://www.administracionygerencia.com/2009/07/09/costos/</link>
		<comments>http://www.administracionygerencia.com/2009/07/09/costos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 23:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracionygerencia.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Medida y valoración del consumo realizado o previsto por la aplicación racional de los factores para un determinado objetivo, por ejemplo la obtención de un producto, trabajo o servicio.


Related posts:<ol><li><a href='http://www.administracionygerencia.com/2010/01/14/evolucion-historica-de-los-costos-de-calidad/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Evolución histórica de los costos de calidad'>Evolución histórica de los costos de calidad</a></li>
<li><a href='http://www.administracionygerencia.com/2009/07/23/riesgos-de-una-estrategia-de-liderazgo-en-costos/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Riesgos de una Estrategia de Liderazgo en Costos'>Riesgos de una Estrategia de Liderazgo en Costos</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracionygerencia.com/2009/07/09/costos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calidad antes que precio</title>
		<link>http://www.administracionygerencia.com/2009/05/14/calidad-antes-que-precio/</link>
		<comments>http://www.administracionygerencia.com/2009/05/14/calidad-antes-que-precio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 16:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costos]]></category>
		<category><![CDATA[Entorno financiero y los mercados]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Otros conceptos de economía]]></category>
		<category><![CDATA[calidad]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[precio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracionygerencia.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo con la conclusión a la que se llegó en el estudio realizado por... <a class="meta-more" href="http://www.administracionygerencia.com/2009/05/14/calidad-antes-que-precio/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://www.administracionygerencia.com/2009/06/01/precio/' rel='bookmark' title='Permanent Link: PRECIO'>PRECIO</a></li>
<li><a href='http://www.administracionygerencia.com/2010/01/14/evolucion-historica-de-los-costos-de-calidad/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Evolución histórica de los costos de calidad'>Evolución histórica de los costos de calidad</a></li>
<li><a href='http://www.administracionygerencia.com/2009/05/14/calcular-el-precio-de-un-proyecto/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Calcular el precio de un proyecto'>Calcular el precio de un proyecto</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracionygerencia.com/2009/05/14/calidad-antes-que-precio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

