<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Administración y Gerencia &#187; Finanzas</title>
	<atom:link href="http://www.administracionygerencia.com/category/finanzas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.administracionygerencia.com</link>
	<description>Articulos sobre administración y dirección de empresas, economía, emprendedor, finanzas, marketing, recursos humanos y más.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 12:15:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Diseño de sistema informativo y presupuesto comercial</title>
		<link>http://www.administracionygerencia.com/2012/01/25/diseno-de-sistema-informativo-y-presupuesto-comercial/</link>
		<comments>http://www.administracionygerencia.com/2012/01/25/diseno-de-sistema-informativo-y-presupuesto-comercial/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presupuestos]]></category>
		<category><![CDATA[comercial]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracionygerencia.com/?p=864</guid>
		<description><![CDATA[A través de la historia las empresas en todo el mundo han trabajado por garantizar... <a class="meta-more" href="http://www.administracionygerencia.com/2012/01/25/diseno-de-sistema-informativo-y-presupuesto-comercial/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracionygerencia.com/2012/01/25/diseno-de-sistema-informativo-y-presupuesto-comercial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introducción a las matemáticas financieras</title>
		<link>http://www.administracionygerencia.com/2011/07/29/introduccion-a-las-matematicas-financieras/</link>
		<comments>http://www.administracionygerencia.com/2011/07/29/introduccion-a-las-matematicas-financieras/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 13:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matemáticas financieras]]></category>
		<category><![CDATA[financieras]]></category>
		<category><![CDATA[intruducción]]></category>
		<category><![CDATA[matematicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracionygerencia.com/?p=852</guid>
		<description><![CDATA[Matemática Financiera Interés El interés en un préstamo es el valor tiempo del dinero (el... <a class="meta-more" href="http://www.administracionygerencia.com/2011/07/29/introduccion-a-las-matematicas-financieras/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://www.administracionygerencia.com/2010/07/11/introduccion-al-telemarketing/' rel='bookmark' title='Permanent Link: INTRODUCCIÓN AL TELEMARKETING'>INTRODUCCIÓN AL TELEMARKETING</a></li>
<li><a href='http://www.administracionygerencia.com/2009/07/23/razones-financieras/' rel='bookmark' title='Permanent Link: RAZONES FINANCIERAS'>RAZONES FINANCIERAS</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracionygerencia.com/2011/07/29/introduccion-a-las-matematicas-financieras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cuánto vale la empresa?</title>
		<link>http://www.administracionygerencia.com/2010/09/23/%c2%bfcuanto-vale-la-empresa/</link>
		<comments>http://www.administracionygerencia.com/2010/09/23/%c2%bfcuanto-vale-la-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 12:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estados financieros]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuestos]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[negocios]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracionygerencia.com/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[“El valor de la empresa es el valor presente de los flujos de caja libres,... <a class="meta-more" href="http://www.administracionygerencia.com/2010/09/23/%c2%bfcuanto-vale-la-empresa/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://www.administracionygerencia.com/2009/07/30/breve-concepto-de-empresa/' rel='bookmark' title='Permanent Link: BREVE CONCEPTO DE EMPRESA'>BREVE CONCEPTO DE EMPRESA</a></li>
<li><a href='http://www.administracionygerencia.com/2009/05/14/como-crear-una-empresa/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Cómo crear una empresa'>Cómo crear una empresa</a></li>
<li><a href='http://www.administracionygerencia.com/2009/07/03/224/' rel='bookmark' title='Permanent Link: ETICA DE LA EMPRESA'>ETICA DE LA EMPRESA</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracionygerencia.com/2010/09/23/%c2%bfcuanto-vale-la-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teoría del valor útil</title>
		<link>http://www.administracionygerencia.com/2010/09/13/teoria-del-valor-util/</link>
		<comments>http://www.administracionygerencia.com/2010/09/13/teoria-del-valor-util/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 17:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costos]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>
		<category><![CDATA[teroria]]></category>
		<category><![CDATA[util]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracionygerencia.com/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[La tendencia actual de los negocios muestra que la metodología de asignación de precios a... <a class="meta-more" href="http://www.administracionygerencia.com/2010/09/13/teoria-del-valor-util/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://www.administracionygerencia.com/2009/06/04/valor-del-cliente/' rel='bookmark' title='Permanent Link: VALOR DEL CLIENTE'>VALOR DEL CLIENTE</a></li>
<li><a href='http://www.administracionygerencia.com/2009/07/09/teoria-del-coste/' rel='bookmark' title='Permanent Link: TEORIA DEL COSTE'>TEORIA DEL COSTE</a></li>
<li><a href='http://www.administracionygerencia.com/2009/07/09/contabilidad-y-teoria-del-costo/' rel='bookmark' title='Permanent Link: CONTABILIDAD Y TEORIA DEL COSTO'>CONTABILIDAD Y TEORIA DEL COSTO</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracionygerencia.com/2010/09/13/teoria-del-valor-util/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evitar las runionitis</title>
		<link>http://www.administracionygerencia.com/2010/05/18/evitar-las-runionitis/</link>
		<comments>http://www.administracionygerencia.com/2010/05/18/evitar-las-runionitis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 08:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jesus Grande</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracionygerencia.com/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[En el link anexo, encontrarán un interesante articulo sobre el coste de las reuniones en... <a class="meta-more" href="http://www.administracionygerencia.com/2010/05/18/evitar-las-runionitis/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracionygerencia.com/2010/05/18/evitar-las-runionitis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TEORIA DEL COSTE</title>
		<link>http://www.administracionygerencia.com/2010/01/14/teoria-del-coste-2/</link>
		<comments>http://www.administracionygerencia.com/2010/01/14/teoria-del-coste-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 16:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costos]]></category>
		<category><![CDATA[coste]]></category>
		<category><![CDATA[teoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracionygerencia.com/?p=676</guid>
		<description><![CDATA[Se presenta un documento contentivo de los elementos conceptuales sobre la Teoría del Coste, que incluye elementos conceptuales sobre: coste de oportunidad, aplicación del costo de oportunidad, costes a corto y largo plazo, relación de los costes a corto y largo plazo con la función de producción, costo medio, costo marginal.


Related posts:<ol><li><a href='http://www.administracionygerencia.com/2009/07/09/teoria-del-coste/' rel='bookmark' title='Permanent Link: TEORIA DEL COSTE'>TEORIA DEL COSTE</a></li>
<li><a href='http://www.administracionygerencia.com/2009/07/09/contabilidad-y-teoria-del-costo/' rel='bookmark' title='Permanent Link: CONTABILIDAD Y TEORIA DEL COSTO'>CONTABILIDAD Y TEORIA DEL COSTO</a></li>
<li><a href='http://www.administracionygerencia.com/2010/09/13/teoria-del-valor-util/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Teoría del valor útil'>Teoría del valor útil</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracionygerencia.com/2010/01/14/teoria-del-coste-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolución histórica de los costos de calidad</title>
		<link>http://www.administracionygerencia.com/2010/01/14/evolucion-historica-de-los-costos-de-calidad/</link>
		<comments>http://www.administracionygerencia.com/2010/01/14/evolucion-historica-de-los-costos-de-calidad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 16:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Costos]]></category>
		<category><![CDATA[evolucion]]></category>
		<category><![CDATA[hitoria]]></category>
		<category><![CDATA[medios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracionygerencia.com/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Para competir con éxito en un medio tan agresivo y cambiante como el que nos está tocando vivir, las empresas de servicios precisan de información cada vez más detallada y accesible para cuya explotación han de utilizar métodos de análisis cada vez más sofisticados. Las empresas que brindan servicios deben enfrentarse a nuevas realidades.


Related posts:<ol><li><a href='http://www.administracionygerencia.com/2009/08/11/evolucion-historica-de-costos-de-calidad/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Evolucion Histórica de Costos de Calidad'>Evolucion Histórica de Costos de Calidad</a></li>
<li><a href='http://www.administracionygerencia.com/2009/07/14/importancia-de-la-calidad/' rel='bookmark' title='Permanent Link: IMPORTANCIA DE LA CALIDAD'>IMPORTANCIA DE LA CALIDAD</a></li>
<li><a href='http://www.administracionygerencia.com/2009/05/14/calidad-antes-que-precio/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Calidad antes que precio'>Calidad antes que precio</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracionygerencia.com/2010/01/14/evolucion-historica-de-los-costos-de-calidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El primer anuncio publicitario de una milla de longitud se hace realidad</title>
		<link>http://www.administracionygerencia.com/2009/08/17/el-primer-anuncio-publicitario-de-una-milla-de-longitud-se-hace-realidad/</link>
		<comments>http://www.administracionygerencia.com/2009/08/17/el-primer-anuncio-publicitario-de-una-milla-de-longitud-se-hace-realidad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 15:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracionygerencia.com/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[El primer anuncio publicitario mundial de una milla de longitud se hace realidad. Esta idea extravagante e inusual de la pagina web 'Mile Long Advertising' es el primer anuncio publicitario que cuenta con una milla virtual completa continua. El anuncio publicitario está formado por cerca de 5.300 banners de Internet individuales que publicitarán miles de marcas, páginas web, negocios, blogs y personas, contando con una longitud completa de 160.934,4


Related posts:<ol><li><a href='http://www.administracionygerencia.com/2009/08/11/yahoo-y-microsoft-perfilan-un-posible-acuerdo-publicitario-en-internet/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Yahoo y Microsoft perfilan un posible acuerdo publicitario en Internet'>Yahoo y Microsoft perfilan un posible acuerdo publicitario en Internet</a></li>
<li><a href='http://www.administracionygerencia.com/2009/07/20/nuevos-consumidores-renovando-el-vestuario-publicitario/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Nuevos consumidores: Renovando el vestuario publicitario'>Nuevos consumidores: Renovando el vestuario publicitario</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracionygerencia.com/2009/08/17/el-primer-anuncio-publicitario-de-una-milla-de-longitud-se-hace-realidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Contabilidad de Gestión</title>
		<link>http://www.administracionygerencia.com/2009/08/11/la-contabilidad-de-gestion/</link>
		<comments>http://www.administracionygerencia.com/2009/08/11/la-contabilidad-de-gestion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 17:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Costos]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracionygerencia.com/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[El costeo por actividades aparece a mediados de la década de los 80, sus promotores: Cooper Robin y Kaplan Robert, determinando que el costo de los productos debe comprender el costo de las actividades necesarias para fabricarlo y venderlo y el costo de las materias prima.


Related posts:<ol><li><a href='http://www.administracionygerencia.com/2009/07/09/contabilidad-y-teoria-del-costo/' rel='bookmark' title='Permanent Link: CONTABILIDAD Y TEORIA DEL COSTO'>CONTABILIDAD Y TEORIA DEL COSTO</a></li>
<li><a href='http://www.administracionygerencia.com/2009/06/26/gestion-de-proveedores/' rel='bookmark' title='Permanent Link: GESTION DE PROVEEDORES'>GESTION DE PROVEEDORES</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracionygerencia.com/2009/08/11/la-contabilidad-de-gestion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Normas, Técnicas y Procedimientos en Auditoria</title>
		<link>http://www.administracionygerencia.com/2009/07/23/normas-tecnicas-y-procedimientos-en-auditoria/</link>
		<comments>http://www.administracionygerencia.com/2009/07/23/normas-tecnicas-y-procedimientos-en-auditoria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 20:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auditoria y control interno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracionygerencia.com/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[NORMAS. Las normas de auditoria son los requisitos mínimos de calidad relativos a la personalidad... <a class="meta-more" href="http://www.administracionygerencia.com/2009/07/23/normas-tecnicas-y-procedimientos-en-auditoria/">more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>


Related posts:<ol><li><a href='http://www.administracionygerencia.com/2009/07/23/definiciones-en-auditoria/' rel='bookmark' title='Permanent Link: DEFINICIONES EN AUDITORIA'>DEFINICIONES EN AUDITORIA</a></li>
<li><a href='http://www.administracionygerencia.com/2009/07/23/informe-estandar-de-auditoria/' rel='bookmark' title='Permanent Link: INFORME ESTANDAR DE AUDITORIA'>INFORME ESTANDAR DE AUDITORIA</a></li>
<li><a href='http://www.administracionygerencia.com/2009/07/23/papeles-de-trabajo-en-auditoria/' rel='bookmark' title='Permanent Link: PAPELES DE TRABAJO EN AUDITORIA'>PAPELES DE TRABAJO EN AUDITORIA</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracionygerencia.com/2009/07/23/normas-tecnicas-y-procedimientos-en-auditoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

