<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Administración y Gerencia &#187; Publicidad, promoción y Relaciones Públicas</title>
	<atom:link href="http://www.administracionygerencia.com/category/marketing/publicidad-promocion-y-relaciones-publicas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.administracionygerencia.com</link>
	<description>Articulos sobre administración y dirección de empresas, economía, emprendedor, finanzas, marketing, recursos humanos y más.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 16:31:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Pros y contras de las campañas publicitarias</title>
		<link>http://www.administracionygerencia.com/2010/01/07/pros-y-contras-de-las-campanas-publicitarias/</link>
		<comments>http://www.administracionygerencia.com/2010/01/07/pros-y-contras-de-las-campanas-publicitarias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 05:59:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad, promoción y Relaciones Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[contra]]></category>
		<category><![CDATA[pros]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[publicitaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracionygerencia.com/2010/01/07/pros-y-contras-de-las-campanas-publicitarias/</guid>
		<description><![CDATA[El objetivo de realizar una campaña publicitaria es el de construir una vía de comunicación continua y de mayor duración con los actuales y/o potenciales clientes o destinatarios de la publicidad.

﻿<h2>Articulos Relacionados</h2>

<a href="http://www.administracionygerencia.com/2009/08/14/el-poder-de-twitter-enciende-una-alerta-para-las-campanas-de-marketing/" rel="bookmark">El poder de Twitter enciende una alerta para las campañas de marketing</a><!-- (6.12962)-->, 
<a href="http://www.administracionygerencia.com/2009/12/30/como-hacen-las-grandes-empresas-sus-campanas-de-marketing-cuando-lanzan-un-nuevo-producto-el-caso-barnes-nobles/" rel="bookmark">Cómo hacen las grandes empresas sus campañas de marketing cuando lanzan un nuevo producto, el caso Barnes &amp; Nobles</a><!-- (5.63612)-->, 
<a href="http://www.administracionygerencia.com/2009/05/15/estrategia-publicitaria-a/" rel="bookmark">Estrategia Publicitaria A</a><!-- (5.36393)-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracionygerencia.com/2010/01/07/pros-y-contras-de-las-campanas-publicitarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promocion y Publicidad sin costo</title>
		<link>http://www.administracionygerencia.com/2010/01/07/promocion-y-publicidad-sin-costo/</link>
		<comments>http://www.administracionygerencia.com/2010/01/07/promocion-y-publicidad-sin-costo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 05:44:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad, promoción y Relaciones Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[facilidades]]></category>
		<category><![CDATA[promocion]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracionygerencia.com/?p=666</guid>
		<description><![CDATA["Publicidad" no es sinónimo de "caro". Aquí te pongo tips económicos y otros gratis, para hacerle promoción a tu negocio, síguelos y después me dices qué resultados tuviste.

﻿<h2>Articulos Relacionados</h2>

<a href="http://www.administracionygerencia.com/2009/07/23/promocion-y-lanzamiento/" rel="bookmark">PROMOCION Y LANZAMIENTO</a><!-- (7.19079)-->, 
<a href="http://www.administracionygerencia.com/2009/08/17/facebook-marketing-publicidad-y-el-triangulo-de-oro/" rel="bookmark">Facebook: Marketing, Publicidad y el &#8220;Triángulo de oro&#8221;</a><!-- (5.46539)-->, 
<a href="http://www.administracionygerencia.com/2009/10/22/facebook-vs-google-lucha-de-titantes-por-la-publicidad-online/" rel="bookmark">Facebook vs Google: Lucha de Titantes por la Publicidad Online</a><!-- (5.41088)-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracionygerencia.com/2010/01/07/promocion-y-publicidad-sin-costo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 tips para aprovechar las ventajas del networking</title>
		<link>http://www.administracionygerencia.com/2010/01/07/3-tips-para-aprovechar-las-ventajas-del-networking/</link>
		<comments>http://www.administracionygerencia.com/2010/01/07/3-tips-para-aprovechar-las-ventajas-del-networking/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 05:41:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad, promoción y Relaciones Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[resultados]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracionygerencia.com/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[A la mayoría de las personas les resulta complicado entrar en una habitación llena de personas desconocidas y empezar una conversación. Sin embargo como profesionales o empresarios en muchas ocasiones tenemos que acudir a eventos como cocktails o reuniones de networking para ir ampliando nuestras redes de contactos y buscar posibles alianzas estratégicas.

﻿<h2>Articulos Relacionados</h2>

<a href="http://www.administracionygerencia.com/2010/01/12/3-tips-para-aprovechar-las-ventajas-del-networking-2/" rel="bookmark">3 tips para aprovechar las ventajas del networking</a><!-- (27.6866)-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracionygerencia.com/2010/01/07/3-tips-para-aprovechar-las-ventajas-del-networking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 100 mayores anunciantes del mundo aumentan su apuesta fuera de Estados Unidos</title>
		<link>http://www.administracionygerencia.com/2009/12/07/los-100-mayores-anunciantes-del-mundo-aumentan-su-apuesta-fuera-de-estados-unidos/</link>
		<comments>http://www.administracionygerencia.com/2009/12/07/los-100-mayores-anunciantes-del-mundo-aumentan-su-apuesta-fuera-de-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 01:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad, promoción y Relaciones Públicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracionygerencia.com/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Los 100 anunciantes globales top gastaron el año pasado el 62% de sus presupuestos de medios fuera de Estados Unidos, según revela el estudio Global Marketers de Advertising Age, que cubre más de 90 países, territorios y regiones del planeta. 11 de los 44 compañías con base en Estados Unidos dentro de los Global 100 se apoyan tan fuertemente en las ventas internacionales, que invierten fuera del país del norte más de la mitad de sus dólares aplicados a publicidad.

﻿<h2>Articulos Relacionados</h2>

<a href="http://www.administracionygerencia.com/2009/10/23/branding-conociendo-a-las-mejores-marcas-del-mundo/" rel="bookmark">Branding: Conociendo a las mejores marcas del mundo</a><!-- (8.14516)-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracionygerencia.com/2009/12/07/los-100-mayores-anunciantes-del-mundo-aumentan-su-apuesta-fuera-de-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las Góndolas Virtuales</title>
		<link>http://www.administracionygerencia.com/2009/12/07/las-gondolas-virtuales/</link>
		<comments>http://www.administracionygerencia.com/2009/12/07/las-gondolas-virtuales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 01:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad, promoción y Relaciones Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[diseños]]></category>
		<category><![CDATA[gondolas]]></category>
		<category><![CDATA[navidad]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracionygerencia.com/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Los grandes anuncios gráficos de fin de semana de los supermercados son difíciles de diferenciar entre sí debido a la urgencia de los anunciantes por mostrar más las ofertas, los descuentos y las promociones, expresados en caracteres de tamaño catástrofe, que los productos que venden.

﻿<h2>Articulos Relacionados</h2>

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracionygerencia.com/2009/12/07/las-gondolas-virtuales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La publicidad y el marketing online seguirán creciendo</title>
		<link>http://www.administracionygerencia.com/2009/11/20/la-publicidad-y-el-marketing-online-seguiran-creciendo/</link>
		<comments>http://www.administracionygerencia.com/2009/11/20/la-publicidad-y-el-marketing-online-seguiran-creciendo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 00:10:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad, promoción y Relaciones Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología e internet]]></category>
		<category><![CDATA[crecer]]></category>
		<category><![CDATA[creciendo..]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracionygerencia.com/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Es precisamente lo que se deduce de los datos ofrecidos por el estudio bienal de la asociación europea de publicidad interactiva (EIAA) que analiza las tendencias y el estado actual del mercado publicitario a nivel europeo.

﻿<h2>Articulos Relacionados</h2>

<a href="http://www.administracionygerencia.com/2009/10/22/facebook-vs-google-lucha-de-titantes-por-la-publicidad-online/" rel="bookmark">Facebook vs Google: Lucha de Titantes por la Publicidad Online</a><!-- (13.6345)-->, 
<a href="http://www.administracionygerencia.com/2009/07/06/spot-online-con-mas-atencion/" rel="bookmark">SPOT ONLINE CON MAS ATENCION</a><!-- (12.454)-->, 
<a href="http://www.administracionygerencia.com/2009/08/11/la-publicidad-en-redes-sociales/" rel="bookmark">La Publicidad en Redes Sociales</a><!-- (11.4275)-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracionygerencia.com/2009/11/20/la-publicidad-y-el-marketing-online-seguiran-creciendo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 42% de los consumidores adquiere productos que ha visto publicitados</title>
		<link>http://www.administracionygerencia.com/2009/10/23/el-42-de-los-consumidores-adquiere-productos-que-ha-visto-publicitados/</link>
		<comments>http://www.administracionygerencia.com/2009/10/23/el-42-de-los-consumidores-adquiere-productos-que-ha-visto-publicitados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 19:19:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad, promoción y Relaciones Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Satisfacción y servicio al cliente]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracionygerencia.com/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[El 70% de los encuestados se desplaza a otro establecimiento en busca de su marca favorita si no la encuentra
La comunicación centrada en mostrar el valor añadido de las marcas de fabricante frente a las de distribución es la más eficaz para fidelizar a los consumidores

﻿<h2>Articulos Relacionados</h2>

<a href="http://www.administracionygerencia.com/2009/07/20/nuevos-consumidores-renovando-el-vestuario-publicitario/" rel="bookmark">Nuevos consumidores: Renovando el vestuario publicitario</a><!-- (7.50794)-->, 
<a href="http://www.administracionygerencia.com/2009/06/11/marketing-y-emociones/" rel="bookmark">Marketing y Emociones</a><!-- (7.2412)-->, 
<a href="http://www.administracionygerencia.com/2009/07/05/buscando-consumidores/" rel="bookmark">BUSCANDO CONSUMIDORES</a><!-- (6.96571)-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracionygerencia.com/2009/10/23/el-42-de-los-consumidores-adquiere-productos-que-ha-visto-publicitados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Branding: Conociendo a las mejores marcas del mundo</title>
		<link>http://www.administracionygerencia.com/2009/10/23/branding-conociendo-a-las-mejores-marcas-del-mundo/</link>
		<comments>http://www.administracionygerencia.com/2009/10/23/branding-conociendo-a-las-mejores-marcas-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 19:16:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad, promoción y Relaciones Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[las mejores]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracionygerencia.com/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Las grandes marcas tienen el poder de crear un alto valor empresarial, generan ventajas competitivas y sus efectos van mucho más allá que los beneficios e ingresos económicos que generan sus empresas.

En Marketing, el valor y relevancia de un marca son sin duda factores determinante para cualquier éxito comercial y muchas de las marcas más populares han sido capaces de convertir a sus propios clientes en evangelistas y comunicadores del boca a boca.


﻿<h2>Articulos Relacionados</h2>

<a href="http://www.administracionygerencia.com/2009/12/07/los-100-mayores-anunciantes-del-mundo-aumentan-su-apuesta-fuera-de-estados-unidos/" rel="bookmark">Los 100 mayores anunciantes del mundo aumentan su apuesta fuera de Estados Unidos</a><!-- (9.71892)-->, 
<a href="http://www.administracionygerencia.com/2009/08/11/las-grandes-marcas-se-apuntan-al-marketing-del-microblogging/" rel="bookmark">Las grandes marcas se apuntan al marketing del microblogging</a><!-- (8.64495)-->, 
<a href="http://www.administracionygerencia.com/2009/07/20/marcas-propias/" rel="bookmark">MARCAS PROPIAS</a><!-- (8.60987)-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracionygerencia.com/2009/10/23/branding-conociendo-a-las-mejores-marcas-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing Viral: Zinedine Zidane &#8220;El virtuoso&#8221;</title>
		<link>http://www.administracionygerencia.com/2009/10/22/marketing-viral-zinedine-zidane-el-virtuoso/</link>
		<comments>http://www.administracionygerencia.com/2009/10/22/marketing-viral-zinedine-zidane-el-virtuoso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 15:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad, promoción y Relaciones Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[personajes]]></category>
		<category><![CDATA[virtusos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracionygerencia.com/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[La definición más extendida del término &#8220;Virtuoso&#8221; es la que hace referencia a la persona que es poseedora de algún tipo de dote o virtudes. En este aspecto, es indudable que a la figura de Zinedine Zidane pueden ser atribuidas grandes dotes y virtudes como deportista destacado y leyenda del mundo del fútbol. Sin embargo, la atribución de [...]

﻿<h2>Articulos Relacionados</h2>

<a href="http://www.administracionygerencia.com/2009/07/23/marketing-viral/" rel="bookmark">Marketing viral</a><!-- (7.03652)-->, 
<a href="http://www.administracionygerencia.com/2009/05/24/internet-impresindible-para-el-marketing-y-la-comunicacion/" rel="bookmark">Internet, impresindible para el Marketing y la Comunicación</a><!-- (6.03516)-->, 
<a href="http://www.administracionygerencia.com/2009/06/11/marketing-y-emociones/" rel="bookmark">Marketing y Emociones</a><!-- (5.21614)-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracionygerencia.com/2009/10/22/marketing-viral-zinedine-zidane-el-virtuoso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook vs Google: Lucha de Titantes por la Publicidad Online</title>
		<link>http://www.administracionygerencia.com/2009/10/22/facebook-vs-google-lucha-de-titantes-por-la-publicidad-online/</link>
		<comments>http://www.administracionygerencia.com/2009/10/22/facebook-vs-google-lucha-de-titantes-por-la-publicidad-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 15:13:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad, promoción y Relaciones Públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología e internet]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[evolucion]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.administracionygerencia.com/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[Como si de un universo infinito se tratase, Internet sigue creciendo y expandiéndose sin limitaciones cada día a la vez que aumenta de forma constante su número de usuarios a nivel global. Esto hace más que evidente que el futuro de internet se presenta prometedor, sobre todo para quienes se sirven de el para desarrollar sus [...]

﻿<h2>Articulos Relacionados</h2>

<a href="http://www.administracionygerencia.com/2009/08/14/openx-el-gestor-de-publicidad-online-opensource-por-excelencia/" rel="bookmark">OpenX: El gestor de publicidad online opensource por excelencia</a><!-- (12.369)-->, 
<a href="http://www.administracionygerencia.com/2009/11/20/la-publicidad-y-el-marketing-online-seguiran-creciendo/" rel="bookmark">La publicidad y el marketing online seguirán creciendo</a><!-- (12.1369)-->, 
<a href="http://www.administracionygerencia.com/2009/08/17/facebook-marketing-publicidad-y-el-triangulo-de-oro/" rel="bookmark">Facebook: Marketing, Publicidad y el &#8220;Triángulo de oro&#8221;</a><!-- (11.0978)-->]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.administracionygerencia.com/2009/10/22/facebook-vs-google-lucha-de-titantes-por-la-publicidad-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
